Barcode Scanners
Starex GT-3013U 2D High-Resolution Industrial USB Barcode Scanner (with Stand)
15,000৳
In stock

Barcode Scanners
SKU:
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Xincode |
| Model | X-520 |
| Product Type | Wired Laser Barcode Scanner |
| Scanning Technology | Laser |
| Light Source | Visible Laser 650nm |
| Barcode Type | 1D Barcode |
| Resolution | 4 mil |
| Scanning Speed | 100 scans/second |
| Reading Distance | 10mm – 600mm |
| Scanning Depth | 4cm – 28cm (depending on barcode size) |
| Scanning Mode | Manual Trigger / Continuous Scanning |
| Interface | USB |
| Optional Interface | RS232 (Customizable) |
| Power Supply | DC 5V ±5% |
| Operating Current | 30mA |
| Standby Current | 50mA |
| Maximum Current | 100mA |
| Power Consumption | 0.5W |
| Print Contrast | 30% |
| Bit Error Rate | 1/5,000,000 |
| Indicator | LED Indicator |
| Audio Feedback | Buzzer |
| Protection Rating | IP52 |
| Shock Resistance | 1.5m Drop Resistance |
| Material | ABS + PVC + PC |
| Dimensions | 156 × 71.5 × 89 mm |
| Weight | 131 ± 5g (Including Cable) |
| Color | Black & Gray |
| Button Life | More than 100,000 times |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Storage Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 20% – 85% (Non-condensing) |
| Storage Humidity | 20% – 85% (Non-condensing) |
| Warranty | 1 Year |
| Barcode Standard | Support |
|---|---|
| Code 25 Interleaved | Yes |
| Code 25 Standard | Yes |
| Code 25 Matrix | Yes |
| Code 39 | Yes |
| Code 39 Full ASCII | Yes |
| Code 32 | Yes |
| Code 93 | Yes |
| Code 128 | Yes |
| EAN-13 / JAN-13 | Yes |
| EAN-8 / JAN-8 | Yes |
| UPC-A | Yes |
| UPC-E | Yes |
| Codabar | Yes |
| Code 11 | Yes |
| MSI | Yes |
| GS1 / UCC-128 | Yes |
| Operating System | Support |
|---|---|
| Windows XP | Yes |
| Windows 7 | Yes |
| Windows 8 | Yes |
| Windows 10 | Yes |
| Linux | Yes |
| Android | Yes |
| macOS | Yes |
Barcode Scanners
15,000৳
In stock
Barcode Scanners
5,200৳
In stock